Anglais | Français |
abbreviation | abréviation |
abort | interrompre |
about | à propos |
absolute | absolue |
access control | contrôle d'accès |
access control list | liste de contrôle d'accès |
account | compte |
account balance | solde du compte |
account budget amount | compte du montant brut budgétisé |
account code | code du compte |
account color | couleur du compte |
account deletion | suppression de compte |
account description | description des comptes |
account display depth | profondeur de compte à afficher |
account full name | nom complet du compte |
account id | id du compte |
account link | lien du compte |
account name | nom du compte |
account notes | notes des comptes |
account payable / receivable register | compte payable / registre de réception |
account period finish | finir la période comptable |
account report | rapport de compte |
account report single transaction | rapport de compte - transaction unique |
account selection | sélection de compte |
account summary | récapitulatif des comptes |
account title | titre du compte |
account type | type de compte |
account types | type de compte |
account-posted | publié dans le compte |
accounting for personal and small business finance. | gestion de finances personnelles et de petites entreprises. |
accounting period | période comptable |
accounts | comptes |
accounts / void reason | comptes / raison invalide |
accounts and stock holdings | comptes et actions possédés |
accounts in category | comptes par catégorie |
accounts payable | comptes fournisseurs |
accounts receivable | comptes clients |
accounts selected | comptes sélectionnés |
accu-splits | répartitions accumulées |
accumulate multiple splits into one | accumuler les répartitions en une seule |
accumulate splits on post | accumuler les répartitions |
act | action |
action | actions |
action/number | action/numéro |
active | actif |
actual | valeur actuelle |
actual transactions | transactions actuelles |
add | ajouter |
additional comments | commentaires supplémentaires |
additional to card | supplément à la carte |
address | adresse |
address email | adresse courriel |
address fax | fax |
address name | nom (à l’adresse) |
address phone | téléphone |
address source | adresse source |
adjust current account split total | ajuster le total réparti du compte courant |
adjust other account split total | ajuster le total réparti de l'autre compte |
adjust regular expression used for import | ajuster l'expression régulière utilisée pour l'importation |
adjust the layout to fit the width of the screen or page | ajuster la mise en page à la largeur de l'écran ou de la page |
adjusted trial balance | balance après ajustement |
adjusting entries | ajustement d'inventaire |
adjusting entries pattern | motif d'ajustement d'inventaire dans les saisies |
adjustments | ajustements |
advanced portfolio | portefeuille avancé |
ago | il y a |
all | tous |
allocated assets | actifs alloués |
allow existing prices to be over written. | autoriser les prix existants à être remplacés. |
allow file incompatibility with older versions. | autoriser l'utilisation de fichier incompatible avec les versions antérieures. |
alpha vantage api key | clé de l'api alpha vantage |
alphabetical by account code | alphabétique par code de compte |
alphabetical by account name | alphabétique par nom de compte |
also show original currency amounts | afficher le montant brut de la devise étrangère du compte |
alternate period | période alternée |
alternate table cell color | autre couleur des cellules de tableau |
always | toujours |
ambiguous character encoding | codage de caractères ambigu |
amend url: | modifier l'url |
amount | montant |
amount | montant brut |
amount (numbers) | montant (en chiffres) |
amount (words) | montant brut (en lettres) |
amount / value | montant / valeur |
amount due | montant brut dû |
amount due (inc gst) | montant dû (tvac) |
amount num. | montant (num.) |
amount of detail to display per transaction. | les détails du compte à afficher par transaction. |
amount with sym | compte avec symbole |
an account list option | une option de liste de compte |
an account with opening balance already exists for the desired currency. | un compte avec un solde d'ouverture existe déjà pour la devise souhaitée. |
and subaccounts | et sous-comptes |
annual | annuel |
any criteria are met | au moins un des critères correspond |
append | ajouter |
application | application |
application options | options de l'application |
apply | appliquer |
apr (compounded annually) | taux annualisé effectif global (composé annuellement) |
apr (compounded daily) | taux annualisé effectif global (composé quotidiennement) |
apr (compounded monthly) | taux annualisé effectif global (composé mensuellement) |
apr (compounded quarterly) | taux annualisé effectif global (composé trimestriellement) |
apr (compounded weekly) | taux annualisé effectif global (composé hebdomadairement) |
aqbanking initial assistant | assistant initial aqbanking |
ascending | croissant |
ask | demande |
asset | actif, avoirs |
asset chart | graphique de l'actif |
asset piechart | camembert des biens |
assets | actifs (avoirs) |
assets & liabilities | actifs & passifs |
assets accounts | comptes des actifs |
assets over time | actifs dans le temps |
assign a transfer account to the selection | assigner le compte de transfert à la sélection |
assign as payment… | choisir comme paiement… |
assign the selected transaction as payment | choisit la transaction sélectionnée comme paiement |
at bank | à la banque |
atm deposit | dépôt au guichet automatique |
atm draw | retrait au guichet automatique |
atm withdraw | retrait au distributeur |
australia bas | bas australien |
australia business activity statement. specify sales, purchase and tax accounts. | déclaration d'activité professionnelle australienne. renseignez les ventes, achats, et comptes avec tva. |
australian tax invoice | facture de la taxe australienne |
auto | automatique |
auto interest transfer | virement auto des intérêts |
auto pay when posting. | payer automatiquement à l'emission. |
auto-add threshold | seuil d'ajout automatique |
auto-clear… | auto pointage… |
auto-clear | auto-pointage |
auto-clear threshold | seuil de pointage automatique |
auto-create new transactions | création automatique des transaction |
auto-raise lists | activation automatique des listes |
auto-save time interval | intervalle de sauvegarde automatique |
auto-split ledger | grand livre avec répartition automatique |
autodep | dépôt automatique |
automatic credit card payment | paiements automatiques de la carte de crédit |
automatic decimal point | forcer le nombre de décimales |
automatically clear individual transactions, given a cleared amount | pointer automatiquement des transactions individuelles, sur la base d'un compte pointé |
automatically clear individual transactions, so as to reach a certain cleared amount | pointer automatiquement des transactions individuelles, jusqu'à atteindre un certain montant pointé |
automatically create new commodities | créer automatiquement de nouveaux produits |
automatically insert a decimal point | séparateur décimal automatique |
automatically insert a decimal point into values that are entered without one. | insérer automatiquement un point décimal dans les valeurs qui sont entrées sans. |
automatically raise the list of accounts or actions during input. | activer automatiquement la liste de comptes ou d'actions durant la saisie. |
automatically raise the list of accounts or actions during input | activer automatiquement l'affichage de la liste de comptes ou des actions durant la saisie |
available | disponible |
average | moyenne |
average balance | solde moyen |
average cost of all shares | le coût moyen de toutes les actions |
average cost of open lots. | le coût moyen des lots ouverts. |
average cost of purchases weighted by volume | la moyenne des coûts d'achat pondérée par la quantité |
back | précédent |
background color | couleur d'arrière-plan |
background color for alternate lines. | couleur d'arrière-plan pour les lignes alternatives. |
background color for reports. | la couleur de fond des rapports. |
background pixmap | dessin d'arrière-plan |
background tile | couleur d'arrière-plan |
background tile for reports. | couleur d'arrière-plan pour les rapports. |
balance | solde |
balance forecast | prévision de la balance |
balance it manually | équilibrer manuellement |
balance sheet | bilan |
balance zero | solde |
balanced | equilibré |
bank | banque |
bank code | code bancaire |
banner for top of report. | en-tête pour le début du rapport. |
bar chart | histogramme en barre |
barchart | histogramme |
barwidth | largeur de la barre |
based on | basé sur |
basic ledger | grand livre de base |
basis | base |
basis calculation method | méthode de calcul du coût initial |
bayesian | bayésien |
before date | date |
beginning | début de période |
beginning on | à partir de |
bevel depth on tables. | profondeur du biseau sur les tableaux. |
bgt | budget |
bi | fact |
bi-monthly | bimestriel |
bi-weekly | bimensuel |
bid | offre |
bill | facture fournisseur |
bill id | n° de facturation |
bill information | informations de facturation |
bill notes | notes de la facture |
bill number | n° de facturation |
bill number format | format de n° de facturation |
bill owner | émetteur de la facture |
billing address | adresse de facturation |
billing contact | contact de facturation |
billing id | n° de facturation |
billing information | informations de facturation |
billing terms | conditions de facturation |
billing terms editor | éditeur de conditions de facturation |
billing-id | n° de facture |
bills due reminder | rappel des factures à payer |
blank | vierge |
blank transaction | transaction vierge |
book closing dates | livre des dates de clôture |
book currency | devise |
book currency | livre des devises |
book options | options du grand livre |
boolean option | option booléenne |
both (and include void transactions in totals) | les deux (et inclure les transactions annulées dans les totaux) |
bottom | bas |
bottom | en bas |
bracket total owed | plage de total dû |
brokerage fees | frais de courtages |
budget | budget |
budget balance sheet | tableau bilan du budget |
budget chart | histogramme du budget |
budget flow | flux budgétaire |
budget income statement | relevé des revenus budgétés |
budget list | liste du budget |
budget name | nom du budget |
budget notes | notes du budget |
budget options | options du budget |
budget period | fréquence du budget |
budget profit & loss | budget pertes & profits |
budget report | rapport de budget |
budget to use. | budget à utiliser. |
budgeting | budgétiser |
build id | id de build |
business | affaires |
business document links | liens vers des documents commerciaux |
business linked documents | documents commerciaux liés |
buy | acheter |
calculate | calculer |
calculate subtotal | calculer sous-total |
calendar | calendrier |
cancel | annuler |
canceled | annulé |
canceling | annuler |
cap. gain (long) | plus-value (long) |
cap. gain (mid) | plus-value (moy) |
cap. gain (short) | plus-value (court) |
cap return | rendement |
capital | capital |
cascade account properties… | hériter les propriétés des comptes… |
cascade account values | valeurs des compte en cascade |
cascade selected properties for account | hériter les propriétés sélectionnées pour le compte |
cash | espèces |
cash flow | flux monétaire |
cash flow barchart | histogramme du flux monétaire |
cash in lieu | compensation monétaire |
cash in lieu | liquide |
category budget amount | catégorie du montant brut budgétisé |
center | centré |
centered label cell | étiquette de la cellule centrale |
centimeters | centimètres |
change a transaction linked document | modifier la transaction du document liée |
change contents of reconciled split | modifier une répartition de transaction rapprochée |
change gnucash account… | utiliser un autre compte gnucash… |
change linked document path head | modifier l'entête du chemin du document lié |
change reconciled split? | modification d'une répartition de transaction rapprochée ? |
change split | modifier la répartition |
change split linked to a reconciled split? | modifier la répartition associée à une répartition rapprochée ? |
change the reconcile information including statement date and ending balance. | modifie les informations du rapprochement, incluant la date du relevé et le solde final. |
change transaction | modifier la transaction |
changed | changé |
changes will be saved automatically in %u seconds | les changements seront enregistrés automatiquement dans %u secondes |
character | caractère |
character to use as separator between account names | le caractère utilisé pour séparer les noms détaillés des comptes |
characters | caractères |
charge | dépense |
chart type | type de diagramme |
check | chèque |
check & repair | vérifier et réparer |
check & repair account | vérifier et réparer un compte |
check & repair all | tout vérifier et réparer |
check & repair subaccounts | vérifier et réparer les sous-comptes |
check cleared transactions | cocher les transactions pointées |
check format | format du chèque |
check position | position du chèque |
checking | compte courant |
checking finance::quote… | vérification de finance::quote… |
checking splits in current register: %u of %u | vérification des répartitions dans le registre actuel : %u sur %u |
checks on first page | les chèques sur la première page |
circle | cercle |
cleaning up | rapprocher |
clear | effacer |
clear all | tout désélectionner |
clear all | tout effacer |
cleared | pointé |
cleared (report) | pointé (rapport) |
cleared only | pointé uniquement |
cleared transactions | transaction pointées |
cleared: | pointé : |
client or vendor name, address and id | nom du client ou fournisseur, adresse et numéro d'identification |
close | fermer |
close book | clôturer le livre |
close book | livre de clôture |
close books | clôture des comptes |
close date | date de clôture |
close dialog and make no changes. | fermer ce dialogue en ignorant les changements. |
close log window when finished | fermer la boîte de dialogue quand terminé |
close on jump | fermer au saut |
close order | fermer l'ordre |
close the book at the end of the period | clôture le livre à la fin de la période |
close the budget list | fermer cette liste de budget |
close the currently active page | ferme la page active actuelle |
close this window | fermer cette fenêtre |
close when finished | fermer une fois terminé |
close window when finished | fermer la boîte de dialogue quand terminé |
close window? | fermer fenêtre ? |
close without saving | fermer sans enregistrer |
closed | fermé |
closest to report date | la date la plus proche du rapport |
closing a tab moves to the most recently visited tab. | la fermeture d'un onglet déplace à l'onglet le plus récemment visité. |
closing date | date de clôture |
closing entries | saisies de clôtures |
closing entries pattern | motif de clôture dans les saisies |
closing entries pattern is case-sensitive | le motif de clôture des saisies est sensible à la casse |
closing entries pattern is regular expression | le motif de clôture des saisies est une expression régulière |
closing transactions | transactions de clôture des livres |
code | code |
collapse all | tout réduire |
colon (:) | deux-points (:) |
colon separated | séparer avec deux-points |
color all lines of a transaction the same | même couleur pour toutes les lignes d'une transaction |
color for grand totals. | la couleur pour les grands totaux. |
color for subsubtotals. | couleur des sous-totaux. |
color of the marker. | la couleur du marqueur. |
color the register using a gnucash specific color theme | les couleurs du registre en utilisant un thème de couleurs spécifique à gnucash |
colors | couleurs |
cols | colonnes |
column '{1}' could not be understood. | la colonne “{1}” n'a pas pu être comprise. |
column span | étendue de la colonne |
column value can not be empty. | la valeur de la colonne ne peut être vide. |
column: date | date d'échéance |
column: tax rate | colonne : taux d'imposition |
column: units | colonne : unités |
combo date option | combinaison d'option de date |
comma (,) | virgule (,) |
comma separated | séparé par une virgule |
comma separated | utilisant la virgule comme séparateur |
comma separated with quotes | vigule séparée par des guillemets |
comma: 123.456,78 | virgule : 123.456,78 |
commercial atm fees threshold | seuil de frais de distributeur de billets |
commission | commission |
commissions | commissions |
commit changes to a invoice entry | appliquer ces modifications pour l'entrée de la facture |
commit changes to a transaction | valider les modifications d'une transaction |
commit this billing term | enregistrer ces conditions de facturation |
commodity | produit |
company | société |
complete | terminé |
compress files | compresser les fichiers |
compress the data file | compresser le fichier de données |
confidence | confiance |
confirm window close | confirmer la fermeture de la fenêtre |
contact | contact |
contains | contient |
contents | contenu |
contents | sommaire |
continue | continuer |
continuous | continu |
conversion completed | conversion réussie |
conversion direction | direction de conversion |
convert all amounts to a single currency. | convertir tous les montants dans une devise commune. |
convert all transactions into a common currency. | convertit toutes les transactions dans une devise commune. |
convert the file | convertir le fichier |
converted to: | converti en |
converting | conversion |
copy | copier |
count of match string usage | usage du nombre de textes correspondants |
counters | compteurs |
crash the report | stopper le rapport |
create a new account | crée un nouveau compte |
created | créé |
created transactions | transaction créées |
creating accounts | creation des comptes |
credit | crédit |
credit account | compte de crédit |
credit accounts | comptes de crédit |
credit accounts | comptes de crédit |
credit card | carte de crédit |
credit formula | formule de crédit |
credit limit | limite de crédit |
credit lines | lignes de crédit |
credit must be a positive amount or you must leave it blank. | un crédit doit être un montant brut positif, ou vous devez le laisser vide. |
credit note | avoir |
credit value | valeur du crédit |
credited account owner | propriétaire du compte crédité |
credited bic (bank code) | bic du compte crédité (code d’identification de la banque) |
credited iban (international account number) | iban du compte crédité (numéro de compte international) |
credits | crédits |
cross | croix |
css | css |
css color. | couleur css. |
css stylesheet file | feuille de style |
css-based stylesheet (experimental) | feuille de style css (expérimental) |
currencies | devises |
currency | devise |
currency accounting | devise comptable |
currency conversion date | date de conversion de devise |
currency format | format de devise |
currency information | informations de devise |
current | actuel |
current account | compte actuel |
current action | action actuelle |
current budget period | période actuelle du budget |
current job | tâche actuelle |
current value: | valeur actuelle : |
current year | année courante |
currently you have no saved reports. | vous n'avez actuellement aucun rapport enregistré. |
custom | personnalisé |
custom | personnalisée |
custom | sur mesure |
custom date format | format de date personnalisé |
custom format | mise en forme personnalisée |
custom multicolumn report | rapport multi-colonnes personnalisé |
custom regular expression | expression régulière personnalisée |
custom title | titre personnalisé |
customer | client |
customer / memo | client / mémo |
customer id | numéro du client |
customer listing | listing des clients |
customer name | nom du client |
customer number | numéro client |
customer number | n° de client |
customer number format | format de n° de client |
customer report | rapport client |
customer summary | résumé client |
customer's invoices | factures au client |
customer's jobs | prestations du client |
customers | clients |
customers overview | vue d’ensemble des clients |
cut | couper |
cut a reconciled split from a transaction | couper une répartition d'une transaction rapprochée |
cut a split from a transaction | couper une répartition d'une transaction |
cut a transaction | couper la transaction |
cut a transaction with reconciled splits | couper une transaction avec des répartitions rapprochées |
cut split | couper la répartition |
cut the current selection and copy it to clipboard | coupe la selection courante et la copie dans le presse-papiers |
cut the current transaction? | édite la transaction en cours ? |
cut the selected split into clipboard | coupe la répartition sélectionnée dans le presse-papiers |
cut the selected transaction into clipboard | coupe la transaction sélectionnée |
cut transaction | couper la transaction |
cutoff day | jour pivot |
dash | tireté |
dashboard | tableau de bord |
data markers? | marqueurs de données ? |
database | base de données |
date | date |
date closed | date de fermeture |
date entered | date de saisie |
date filter | filtre de date |
date format | format de date |
date of entry | date de l'entrée |
date of report | date du rapport |
date opened | date d'ouverture |
date posted / entered / reconciled | date de facturation / de saisie / de rapprochement |
date range | plage des dates |
day(s) | jour(s) |
debit | débit |
debit account | compte de débit |
debit amount | montant du débit |
debit formula | formule de débit |
debit value | valeur du débit |
debited account owner | propriétaire du compte débité |
debited bic (bank code) | bic du compte débité (code d’identification de la banque) |
debited iban (international account number) | iban du compte débité (numéro de compte bancaire international) |
debits | débits |
decimal places | nombre de décimales |
decrease | réduire |
decrease in capital | perte en capital |
default | par défaut |
degrees | degrés |
delay | délai |
delete | supprimer |
deposit | dépôt |
descending | décroissant |
description | description |
description field | description |
description of a transaction | description d'une transaction |
description of an entry | description d'une saisie |
description, notes, or memo | description, notes ou mémo |
destination account for the auto-balance split. | compte de destination pour la répartition avec équilibrage automatique. |
detail level | niveau de détail |
detailed | détaillé |
diamond | diamant |
diff | différence |
difference | différence |
direct debit | prélèvement automatique |
disable amount indenting | désactiver l'indentation pour les montants |
disabled | désactivé |
disc-how | escompte modérée |
disc-type | type d'escompte |
discard changes | annuler les modifications |
discard transaction | abandonner la transaction |
discarding this transaction. | abandonner cette transaction. |
discount | escompte |
discount amount | montant brut de l'escompte |
discount and tax both applied on pretax value | escompte et taxe calculés sur le montant avant taxe |
discount computed after tax is applied | escompte calculée sur le montant après taxes |
discount day | jour d'escompte |
discount days | jours d'escompte |
discount days cannot be more than due days. | la durée de l'escompte ne peut être postérieure à l'échéance. |
discount how | mode d'escompte |
discount percentage must be between 0-100 or you must leave it blank. | le pourcentage d'escompte doit être compris entre 0 et 100, ou vous devez le laisser vide. |
discount rate | taux de l'escompte |
discount type | type d'escompte |
discount type: monetary value | type d'escompte : valeur monétaire |
discount type: percent | type d'escompte : pourcentage |
discrete | discret |
display | affichage |
dist | distrib |
dividend | dividende |
dividends | dividendes |
divides the report into an income column and an expense column. | divise le rapport entre une colonne revenus et une colonne dépense. |
do a date subtotal. | faire un sous-total par date. |
do it anyway | le faire tout de même |
do transaction report on this account. | faire un rapport de transaction sur ce compte. |
document links | liens du document |
documents | documents |
does not equal | n'est pas égal |
does not match regex | ne correspond pas à l'expression régulière |
double line | ligne double |
double line mode | mode ligne double |
double mode colors alternate with transactions | transactions avec couleurs alternées en mode double |
double-weeks | bimensuel |
down | bas |
draw horizontal lines between rows | dessiner des lignes horizontales entre les lignes |
draw vertical lines between columns | dessiner des lignes verticales entre les colonnes |
dtaus import data format | format des données dtaus |
due | à payer |
due bills reminder | rappel des factures à payer |
due date | date d'échéance |
due day | date d'échéance |
due days | dates d'échéance |
due invoices reminder | rappel des factures à payer |
due or post date | échéance ou date notée |
duplicate | dupliquer |
duration between time periods | durée entre deux périodes |
e-mail | courriel |
earliest | première transaction |
earliest possible date | première date possible |
easy | facile |
easy invoice | facture simplifiée |
edit… | éditer… |
edit | édition |
edit account | éditer le compte |
edit account payable/accounts receivable register | éditer le registre des comptes à payer / comptes à recevoir |
edit bill | modifier la facture fournisseur |
edit bill | modifier le reçu |
edit budget for all periods | modifier le budget pour toutes les périodes |
edit budget for all periods for the selected accounts. | modifier le budget de toutes les périodes pour les comptes sélectionnés. |
edit credit note | modification de l’avoir |
edit credit note | modifier l'avoir |
edit currency | édition de devise |
edit customer | modifier le client |
edit description, notes, or memo | modifier la description, les notes ou le mémo |
edit employee | modifier l'employé |
edit exchange rate | éditer le taux de change |
edit expense voucher | modification du bon de dépense |
edit imported transaction details | modifier le détail de la transaction importée |
edit invoice | modification de la facture |
edit invoice | modifier la facture |
edit job | modification de la prestation |
edit list of encodings | éditer la liste des codages |
edit note | editer les notes |
edit note for the selected account and period. | modifier la note pour le compte et la période sélectionnés. |
edit options | éditer les options |
edit payment… | modifier le paiement… |
edit report configuration name | modifier le nom du rapport préconfiguré |
edit report options | édite les options du rapport |
edit report style sheets | édite les feuilles de style du rapport |
edit scheduled transaction | modifier la transaction récurrente |
edit security | édition de titre |
edit the current billing term | modifier les conditions de facturation actuelles |
edit the current commodity. | modifie le produit actuel. |
edit the current price. | modifier le cours actuel. |
edit the current transaction | édite la transaction en cours |
edit the exchange rate for the current transaction | édite le taux de change pour la transaction courante |
edit the global preferences of gnucash | éditer les préférences globales de gnucash |
edit the list of encodings | modifier la liste des codages |
edit the main account for this register | édite le compte principal de ce registre |
edit the payment this transaction is a part of | éditer la transaction comprenant ce paiement |
edit the properties of the current file | édite les propriétés du fichier actuel |
edit the selected account | édite le compte sélectionné |
edit the selected customer | modifie le client sélectionné |
edit the selected employee | modifie l’employé sélectionné |
edit the selected scheduled transaction 2 | édite la transaction récurrente sélectionnée 2 |
edit the selected scheduled transaction | édite la transaction récurrente sélectionnée |
edit the selected vendor | modifier le fournisseur sélectionné |
edit this bill | modifier cette facture |
edit this budget's options. | éditer les options de ce budget. |
edit this credit note | modifier cet avoir |
edit this invoice | modifie cette facture |
edit this voucher | modifier ce bon |
edit vendor | modifier le fournisseur |
edit vendor | modifier un fournisseur |
edit voucher | modifier le bon |
elements | éléments |
email | courriel |
embedded css. | css intégré. |
embedded css | css intégré |
employee | employé |
employee id | numéro de l'employé |
employee name | nom de l'employé |
employee number | numéro de l’employé |
employee number | n° d'employé(e)s |
employee number format | format de n° d'employé(e)s |
employee report | rapport employé |
employee username | identifiant de l’employé |
employees | employés |
employees overview | vue d’ensemble des employés |
empty | vide |
empty space | espace vide |
enabled | activé |
encoding | encodage |
end | fin |
end date | date de fin |
end of accounting period | fin de la période comptable |
end of current quarter | fin du trimestre actuel |
end of next month | fin du mois prochain |
end of next quarter | fin du trimestre prochain |
end of next year | fin de l'année dernière |
end of previous accounting period | fin de la précédente période comptable |
end of previous month | fin du mois dernier |
end of previous quarter | fin du trimestre dernier |
end of previous year | fin de l'année dernière |
end of reporting period. | fin de la période du rapport. |
end of this accounting period | fin de la période comptable |
end of this month | fin du mois actuel |
end of this quarter | fin du trimestre actuel |
end of this year | fin de l'année actuelle |
ending balance | solde final |
ending date (in seconds from jan 1, 1970) | date de fin (en secondes depuis le 1er janvier 1970) |
ending time period identifier | identifiant de la fin de la période de temps |
engagement: | investissements : |
enter | valider |
entries | saisies |
equal to | égal à |
equals | égal |
equities | capitaux propres |
equity | capitaux propres |
equity accounts | comptes de capitaux propres |
equity statement | relevé des capitaux propres |
error | erreur |
escrow account | compte en séquestre |
escrow payment | paiement sous séquestre |
estimate | estimer |
estimate a budget value for the selected accounts from past transactions. | estime un budget pour les comptes sélectionnés en fonction des transactions passées. |
estimate budget… | estimer un budget… |
estimate budget values | estimation du budget |
europe | europe |
european | européen |
every | chaque |
every | tous les |
exact end period | fin exacte de la période |
exact start period | début exact de la période |
examples | exemples |
except on weekends | excepté les fins de semaine |
exch. rate | taux de change |
exchange rate | taux de change |
exchange rates | taux de change |
execute later (unimpl.) | exécuter plus tard (non implémenté) |
execute now | exécuter maintenant |
execute this online transaction now | exécuter cette transaction en ligne |
existing | existant |
existing account | compte existant |
existing assets | actifs existants |
existing document link is | le document lié existant est |
existing equity | capitaux propres existants |
existing liabilities | passifs existants |
existing retained earnings | réserve comptable existante |
existing retained losses | pertes comptables |
exit the saved report configurations dialog | quitter la boîte de dialogue du rapport préconfiguré |
expand all | développer tous |
expected location | emplacement attendu |
expense | charges |
expense account | compte de dépenses |
expense chart | graphique des dépenses |
expense over time | dépenses dans le temps |
expense piechart | camembert des dépenses |
expense total | total des dépenses |
expense voucher | note de frais |
expense voucher number | n° de frais réel |
expense voucher number format | format de n° de frais réel |
expense vouchers | bons de dépenses |
expenses | dépenses |
expenses vs. day of week | dépenses en fonction au jour de la semaine |
experimental | expérimental |
explanation | justification |
export | exporter |
extend the current book by merging with new account type categories | étend le livre courant en le fusionnant avec des nouveaux types de comptes |
extensions | extensions |
extra notes | notes supplémentaires |
extra notes to put on the invoice. | notes supplémentaires à mettre sur la facture. |
extra payments | paiements additionnels |
extra to charge card | supplément pour carte de paiement |
false | faux |
fancy | fantaisiste |
fancy date format | format de date personnalisé |
fancy invoice | facture personnalisée |
fax | fax |
fee | honoraires |
fetch rate | taux de change |
file | fichier |
filled circle | cercle plein |
filled diamond | diamant remplis |
filled square | carré plein |
filter | filtre |
filter | type de filtre |
filter %s by… | filtrer %s par… |
filter account. | filtrer le compte. |
filter by… | filtrer par… |
filter by… | filtrer selon… |
filter by reconcile status. | filtre par statut de rapprochement. |
filter by: | filtrer par : |
filter on these accounts. | filtre sur ces comptes. |
filter register by… | filtrer le registre par… |
filter type | type de filtre |
filtered | filtré |
finance management | gestionnaire de finances |
find… | rechercher… |
find | chercher |
find account | chercher le compte |
find account | trouver le compte |
find an account | chercher un compte |
find bill… | cherche une facture fournisseur… |
find bill | recherche de facture fournisseur |
find customer… | chercher un client… |
find customer | chercher un client |
find employee… | rechercher un employé… |
find employee | recherche d'employé |
find expense voucher… | chercher un bon de dépense… |
find expense voucher | recherche de bon de dépense |
find invoice… | chercher une facture… |
find invoice | recherche de facture |
find job… | chercher une prestation… |
find job | chercher une prestation |
find order | trouver commande |
find transaction | chercher des transactions |
find transactions with a search | trouve des transactions avec une recherche |
find vendor… | chercher un fournisseur… |
find vendor | recherche de fournisseur |
finding duplicate transactions | recherche en cours des transactions en doublon |
finish | terminer |
finish account setup | terminer la création du compte |
finish gnucash datafile import | terminer l'import de fichier gnucash |
finish placeholder | fin fictive |
finish the reconciliation of this account | termine le rapprochement de ce compte |
first budget period | première période du budget |
first date | première date |
first in, first out | premier ajouté, premier retiré |
first on the | première occurrence le |
first option | première option |
first-in first-out | premier entré, premier sorti |
fixed rate | taux fixe |
fixed-width | largeur fixe |
flatten list to depth limit | lister les autres sous-comptes au dernier niveau |
footer | pied de |
footer logo filename | nom du fichier du logo de bas de page |
footer logo width | largeur du logo de bas de page |
force prices to display as decimals | forcer l'affichage avec décimales des prix |
force prices to display as decimals even if they must be rounded. | forcer les prix à s'afficher sous forme de décimales, même s'ils doivent être arrondis. |
forever | indéfiniment |
form | formulaire |
form line data: | forme de donnée : |
format | format |
formats the table suitable for cut & paste exporting with extra cells. | adapte le tableau pour supporter le copier/coller avec des cellules supplémentaires. |
forward | suivant |
found finance::quote version ~a. | version de finance::quote ~a trouvée. |
fourth options | quatrième option |
fraction | fraction |
fraction traded | fraction échangeable |
frequency | fréquence |
from | depuis |
from namespace | depuis le domaine |
from now | depuis maintenant |
from symbol | depuis le symbole |
from these commodities | depuis ces produits |
from ~a to ~a | du ~a au ~a |
frozen | gelé |
full account name | le nom complet du compte |
full category path | le chemin complet de la catégorie |
full end-of-period work sheet | la feuille de travail de fin de la période complète |
full name | nom complet |
funds in | entrée de fonds |
funds out | sortie de fonds |
future minimum | minimum futur |
future minimum (%s) | minimum futur (%s) |
future minimum (report) | minimum futur (rapport) |
future scheduled transactions summary | résumé des prochaines transactions prévues |
future transactions after blank transaction | les transactions futures avec une transaction vierge |
future value | valeur future |
gain | gain |
gain/loss | gain/pertes |
gains | gains |
general | général |
general journal | journal général |
general journal | livre journal |
general journal exact balances | le bilan exact du grand livre |
general journal report | rapport du journal général |
general ledger | grand livre |
generated from an invoice. try unposting the invoice. | généré depuis une facture. essayez de suspendre la facture. |
generic import transaction matcher | outil générique d'association des transactions |
get balance | obtenir le solde |
get new online quotes for stock accounts. | télécharge les cotations en ligne pour les comptes titres. |
get online quotes | télécharger les cotations en ligne |
get quotes | récupérer les cotations |
go to date | aller à la date |
good option. | option « bon ». |
grand total | total général |
grand total cell color | couleur des cellules de totaux généraux |
green | vert |
grid | grille |
gross adjustment accounts. | comptes d'ajustements bruts. |
gross balance | solde brut |
gross purchases | achats bruts |
gross sales | ventes brutes |
gst amount | montant de la tva |
gst rate | taux de tva |
guid of predefined check format to use | guid des formats de chèques pré-définis à utiliser |
half year | semestriel |
has credits | a des crédits |
has debits | a des débits |
head or tail | l'avant ou l'arrière |
heading alignment | alignement de l'en-tête |
heading banner | bannière d'en-tête |
heading font | police de l'en-tête |
height of plot in pixels. | hauteur du graphique en pixels. |
help | aide |
hidden | caché |
hidden options | options masquées |
hide | masquer |
host | hébergement |
identical commodities | produits identiques |
identification | identification |
if no transactions matched | si aucune transaction ne correspond |
ignored | ignoré |
ignoring category line | ignore la ligne catégorie |
ignoring class line | ignore la ligne de classe |
ignoring security line | ignore la ligne de sécurité |
ignoring unknown option | ignore l'option inconnue |
illegal variable in expression. | variable illégale dans l'expression. |
images | images |
imbalance | non soldé |
imbalance amount | montant déséquilibré |
import | importer |
import account assistant | assistant d’importation de compte |
import account preview, first 10 rows only | aperçu du compte importé, seulement pour les 10 premières lignes |
import accounts from a csv file | importe des comptes depuis un fichier csv |
import accounts from csv… | importer des comptes depuis un csv… |
import accounts now | importer les comptes maintenant |
import bill csv data | importer une facture au format csv |
import bills & invoices… | importer les factures et revenus… |
import bills and invoices from a csv text file | importer les factures depuis un fichier csv |
